Appuyez sur “Entrée” pour passer au contenu

FADEC Covid-19 : Patrice Talon reçoit le soutien de Martin Vihoutou Assogba qui appelle à une gestion responsable et transparente des Fonds

Photo : Le président de l’ONG ALCRER, Martin Vihoutou Assogba


Le développement à la base est une préoccupation qui occupe les priorités du chef du gouvernement béninois, le président Patrice Talon. C’est ce qui explique l’octroie par son gouvernement du Fonds d’Appui au Développement des Communes – Covid-19 (FADEC/Covid-19) aux 77 Communes que comptent les 12 départements du Bénin. Un Fonds qui à la fois vient en soutien à population à la base, qui n’a pas été épargnée par les affres de la pandémie liée au Coronavirus. C’est la manière la plus sociale pour le président Patrice Talon d’atténuer l’impact socio-économique du Coronavirus qui a frappé le monde entier. FADEC/Covid-19 est le moyen que Porto-Novo donne aux 77 maires pour leur permettre d’impacter chacune de leur population locale, qui a subi l’effet économique de la crise sanitaire mondiale. Il faut dire que cette action n’est qu’une continuité des différentes mesures d’atténuation des effets socio-économiques du Coronavirus prises par le gouvernement du président Patrice Talon depuis le début de la crise sanitaire au Bénin. Avec l’appui des différents Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du Bénin, la mobilisation de ces ressources a été possible et voici la répartition du FADEC/Covid-19  par commune :

  • Cotonou 159 359 214 FCFA
  • Abomey-Calavi 154 895 075 FCFA
  • Allada 50 683 653 FCFA
  • Kpomassè 38 887 049 FCFA
  • Ouidah 57 486 288 FCFA
  • Sô-Ava 48 916 979 FCFA
  • Toffo 45 574 466 FCFA
  • Tori-Bossito 36 913 494 FCFA
  • Zè 46 624 570 FCFA
  • Banikoara 74 145 600 FCFA
  • Gogounou 48 715 049 FCFA
  • Kandi 60 886 667 FCFA
  • Karimama 38 632 033 FCFA
  • Malanville 58 788 336 FCFA
  • Ségbana 43 110 510 FCFA
  • Boukoumbé 41 804 024 FCFA
  • Cobly 38 878 173 FCFA
  • Kérou 45 301 015 FCFA
  • Kouandé 47 536 242 FCFA
  • Matéri 48 012 817 FCFA
  • Natitngou 46 019 463 FCFA
  • Pehunco 40 969 847 FCFA
  • Tanguiéta 40 319 164 FCFA
  • Toucountouna 33 395 337 FCFA
  • Bembèrèkè 51 421 219 FCFA
  • Kalalé 58 835 788 FCFA
  • N’Dali 47 943 004 FCFA
  • Nikki 55 357 744 FCFA
  • Parakou 75 899 814 FCFA
  • Pèrèrè 41 121 593 FCFA
  • Sinendé 43 621 224 FCFA
  • Tchaourou 69 527 155 FCFA
  • Bantè 46 677 143 FCFA
  • Dassa-Zoumé 47 650 777 FCFA
  • Glazoué 50 076 327 FCFA
  • Savalou 54 040 676 FCFA
  • Savè 42 735 326 FCFA
  • Aplahoué 59 274 641 FCFA
  • Djakotomey 51 967 607 FCFA
  • Dogbo 45 864 473 FCFA
  • Klouékanmè 50 897 361 FCFA
  • Lalo 49 188 723 FCFA
  • Tovliklin 43 017 994 FCFA
  • Bassila 51 191 807 FCFA
  • Copargo 39 535 341 FCFA
  • Djougou 78 330 314 FCFA
  • Ouaké 40 195 753 FCFA
  • Athiémé 36 686 984 FCFA
  • Bopa 44 529 482 FCFA
  • Comé 41 318 914 FCFA
  • Grand-Popo 36 914 177 FCFA
  • Houéyogbé 45 635 232 FCFA
  • Lokossa 46 239 828 FCFA
  • Adjarra 44 754 626 FCFA
  • Adjohoun 40 399 561 FCFA
  • Aguégués 34 337 943 FCFA
  • Akpro-Missérété 46 186 571 FCFA
  • Avrankou 50 789 654 FCFA
  • Bonou 34 295 915 FCFA
  • Dangbo 44 557 817 FCFA
  • Porto-Novo 77 642 249 FCFA
  • Sèmè-Podji 69 440 955 FCFA
  • Adja-Ouèrè 48 470 617 FCFA
  • Ifangni 47 424 438 FCFA
  • Kétou 56 563 692 FCFA
  • Pobè 49 927 995 FCFA
  • Sakété 48 038 421 FCFA
  • Abomey 43 738 148 FCFA
  • Agbangnizoun 39 852 831 FCFA
  • Bohicon 59 407 098 FCFA
  • Covè 35 655 315 FCFA
  • Djidja 49 901 196 FCFA
  • Ouinhi 37 257 953 FCFA
  • Zagnanado 36 406 706 FCFA
  • Za-Kpota 51 729 149 FCFA
  • Zogbodomey 43 869 924 FCFA

Au regard de ces efforts que multiplie le gouvernement du président Patrice Talon, il urge que les acteurs de la veille citoyenne volent à son secours. C’est bien ce qui explique la sortie du président de l’ONG ALCRER (Association de Lutte Contre le Racisme l’Ethnocentrisme et le Régionalisme). Pour Martin Vihoutou Assogba, la gestion du FADEC/Covid-19 mis à la disposition des maires des 77 communes du Bénin par le gouvernement du président Patrice Talon préoccupe l’Organisation de la Société Civile, notamment celle qu’il dirige. À cet effet, à travers, une lettre en date de ce lundi 21 septembre, le président de l’ONG ALCRER appelle à une gestion responsable et transparente desdits fonds. Ci-dessous, l’intégralité de la lettre de Martin Vihoutou Assogba à tous les maires du Bénin dont une copie est parvenue à la rédaction differenceinfobenin.com du Groupe de presse DIFFÉRENCE et celle du journal quotidien « DIFFÉRENCE INFO » ce jour lundi 21 septembre.

alcrer

Soyez le premier a laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Mission News Theme by Compete Themes.